
Уряд врахував пропозиції народного депутата України Сергія Лабазюка і виділив 5 мільйонів гривень на соціально-економічний розвиток його виборчого округу № 188, до якого входять Хмельницький та Волочиський райони, а також місто Волочиськ та частина обласного центру.
Таке рішення було прийняте відповідно до статті 28 Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік".
Згідно розпорядження КМУ№ 310-р кошти направлені на підтримку та розбудову навчальних та виховних закладів, будинків культури, капітальний ремонт мереж вуличного освітлення мереж водопостачання та опалення, закупку комп’ютерної техніки для загальноосвітніх закладів.
Як зазначив народний депутат, такі результати це спільна робота усіх гілок влади на місцях, починаючи від сільських та голів ОТГ, закінчуючи депутатами районних рад.
«Вивчення проблем округу, постійний діалог з громадами, робота моїх помічників та депутатів від політичної партії «Поруч» - дають свої результати. Нам цього року знову вдалося домогтися виділення з державного бюджету коштів на розвиток сільських та міських територій», - сказав народний депутат Сергій Лабазюк.
Згідно статей, кошти на рахунки місцевих рад вже почали поступати, так станом на 12.06.2017 року 1,160 тис. грн вже надійшло до Волочиського районного, Війтовецької та Волочиської міської ОТГ. А вже після проходження усіх необхідних процедур в управліннях казначейства кошти потраплять на інші передбаченні Урядовим рішенням рахунки.
Нагадаємо, така робота народного депутата Сергія Лабазюка проводиться вже не вперше. В минулому році завдяки його сприянню громади на місцях отримали сучасні коп’ютерні класи, оновлені будинки культури, перекриті та утеплені школи та дитячі садочки, оновлені мережі вуличного освітлення, водопостачання та дороги.
Найменування об’єкту (заходу), його місцезнаходження | Кошторисна вартість, тис. грн |
Реконструкція Поповецької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів з прибудовою дошкільного навчального закладу по вул. Шкільній, 22 в с. Попівці Волочиського району Хмельницької обл. | 295 000 |
Капітальний ремонт харчоблоку та їдальні Купільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів по вул. Перемоги, 1 в с. Купіль Волочиського району Хмельницької обл. | 295 000 |
Капітальний ремонт сільського будинку культури (заміна віконних і дверних блоків) та огорожі по вул. Центральна, 51 в с. Богданівка Волочиського району Хмельницької обл. | 66,155 |
Капітальний ремонт вуличного освітлення вул. Шляхетчина, вул. Центральна, вул. Шкільна, вул. Польова, вул. Шевченка у с. Сарнів Війтовецької ОТГ Хмельницької обл. | 295,452 |
Капітальний ремонт вуличного освітлення вул. Загребельна, вул. Лесі Українки, вул. Першотравнева у с. Куровечка Війтовецької ОТГ Хмельницької обл. | 258,393 |
Будівництво зовнішніх мереж водопостачання по вул. Паркова, Квіткова, Прибузька в с. Новоленськ Волочиського району Хмельницької області | 350 000 |
Будівництво зовнішніх мереж водопостачання по вул. Садова, Набережна, Центральна в с. Сергіївка Волочиського району Хмельницької області | 350 000 |
Капітальний ремонт систем опалення міського клубу по вул. Незалежності, 316 в м. Волочиськ Волочиської ОТГ Хмельницької обл. | 295 000 |
Капітальний ремонт систем опалення сільського клубу по вул. Центральній, 12 в с. Ожигівці Волочиської ОТГ Хмельницької обл. | 295 000 |
Капітальний ремонт вуличного освітлення , с.Масівці Хмельницького району | 114242 |
Капітальний ремонт вуличного освітлення від КТП - 202 в селі Черепівка Черепівківської сільської ради Хмельницького району | 252934 |
Капітальний ремонт вуличного освітлення с.Шумівці Хмельницького району Хмельницької області | 144346 |
«Будівництво зовнішніх мереж водопостачання в с.Івашківці, Хмельницького району, Хмельницької області» | 402712 |
Капітальний ремонт спортзалу в Хмельницькому районному будинку культури, м. Хмельницький”; | 200737 |
Капітальний ремонт вуличного освітлення від КТП-207 в селі Гнатівці, Лісовогринівецької сільської ради Хмельницького району | 115467 |
Капітальний ремонт вуличного освітлення від КТП-246 по вул..Хмельницька та Миру в с.Лісові Гринівці Лісовогринівецької сільської ради Хмельницького району | 216182 |
Будівництво свердловини в с.Захарівці Хмельницького району Хмельницької області |
371382 |
Капітальний ремонт електричних мереж вуличного освітлення с.Немичинці Хмельницького району Хмельницької області (ТП458) | 298570 |
Капітальний ремонт електричних мереж вуличного освітлення с.Гелетинці Хмельницького району Хмельницької області (ТП494) | 284428 |
Придбання комп’ютерної техніки для відділу освіти, молоді та спорту Хмельницької РДА (Малиницький НВК, Іванковецький НВК) | 99000 |
Всього | 5000000 |