
Депутати політичної партії «Поруч» , лідером якої є народний депутат України Сергій Лабазюк, системно працюють на благо своїх виборців. Оцінкою роботи депутатів є реальні цифри та факти щодо виконаних обіцянок та реалізованих завдань людей.
Члени фракції ПП «Поруч» Хмельницької міської ради, на чолі з головою Ігорем Добжанським, постійно комунікують із мешканцями своїх округів, аби володіти ситуацією, знати про проблеми людей та сприяти їх якнайшвидшому вирішенню. Зокрема у першому півріччі 2018 року, за поданням депутатів фракції ПП «Поруч» коштом бюджету міста було виконано ряд робіт:
Округ | Перелік робіт | Обсяги (шт) тис м2 |
Миколи Заганяча - 6 | Капітальний ремонт тротуару вул.Свободи (від Проспекту Миру до Зарічанської) | 1,15 |
Миколи Заганяча - 6 | Капітальний ремонт з’їзду вул.Свободи (від Проспекту Миру до Зарічанської) | 0,66 |
Миколи Заганяча - 6 | Капітальний ремонт стоянки вул.Свободи (від Проспекту Миру до Зарічанської) | 0,33 |
Миколи Заганяча - 6 | Виготовляється проектно-кошторисна документація на «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення пішохідної доріжки від вул.Зарічанська, 14/5 до вул.Зарічанська, 10/5» | |
Миколи Заганяча - 6 | Виготовляється проектно-кошторисна документація на «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення пішохідної доріжки від вул. Свободи до вул.Зарічанська, 14/5» | |
Миколи Заганяча - 6 | Виділено кошти на зрізання верби по вул.Зарічанська, 20/2 | |
Миколи Заганяча - 6 | Тривають роботи із заміни теплової мережі в дворі будинку по Зарічанській, 12 | 0,225 |
Миколи Заганяча - 6 | Ремонт під’їзду №4 по вул. Зарічанська, 12 | |
Ігора Добжанського - 11 | Виконано робочий проект на капітальний ремонт вул.Залізняка | |
Ігора Добжанського - 11 | Виділено фінансування на поточний ремонт прибудинкової території по вулиці П. Мирного 30 | |
Ігора Добжанського - 11 | Виділено фінансування на капітальний ремонт прибудинкової території по вулиці П. Мирного 31 | |
Олександра Сидорука - 12 | Виконано заміну люку теплової камери біля будинку по Кармелюка, 6/2 | 1 |
Олександра Сидорука - 12 | Виконано заміну аварійного люку каналізаційної мережі | 1 |
Олександра Сидорука - 12 | Встановлено світлофор на перехресті вулиць П.Мирного та Кармелюка | 1 |
Олександра Сидорука - 12 | Капітальний ремонт тротуару по вулиці Кармелюка | 0,45 |
Олександра Сидорука- 12 | Капітальний ремонт в’їзду по вулиці Кармелюка | 0,48 |
Олександра Сидорука - 12 | Капітальний ремонт дороги по вулиці Кармелюка | 3,08 |
Тетяни Нагорної - 31 | Виконано капітальний ремонт покрівлі будинку по вулиці Подільська, 149 по програмі співфінансування спільно коштами мешканців будинку та міського бюджету | |
Тетяни Нагорної - 31 | Виділено фінансування на поточний ремонт прибудинкової території по вулиці Подільська 159 | |
Тетяни Нагорної - 31 | Виділено фінансування на поточний ремонт прибудинкової території по вулиці Подільська 140 |
Також у 2018 році позитивно було виконано 152 депутатські звернення членів фракції ПП «Поруч» Хмельницької міської ради, 40 з яких щодо надання медичної допомоги. За результатами цих клопотань з міського бюджету виділено 28 100 грн на адресну допомогу жителям округів депутатів від «Поруч».
Окрім того, цього року депутат Тетяна Нагорна подала пропозиції щодо внесення змін до Регламенту Хмельницької міської ради. Їх колеги по депутатських кріслах уже ретельно розглянули у комісіях та частково підтримали на сесії міської ради – рішення №56 від 11.04.2018 р. «Про внесення змін до Регламенту Хмельницької міської ради VII скликання». Решта пропозицій будуть винесені на голосування наступної сесії Хмельницької міської ради.